하향식 피난구
주요실적

KOTRA 외국인 창업지원센터
국내최초 도입 · 설치
위치 | 서울시 서초구 염곡동 300-6번지 |
사업주 | 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) |
규모 | 지하2층~지상9층 |
대피 공간 내 설치 (2006년 4월) 총 5대 |

갤러리아 포레
국내 최초 초고층 공동주택에 설치
위치 | 서울시 성동구 성수동 1가 685-696 |
사업주 | 한화건설 |
규모 | 지하7층~지상45층 / 아파트 2개동 230세대 |
대피 공간 내 설치 (2010년 6월 ~ 2011년 1월 ) |

우면지구 보금자리주택
국내최초 SH공사 공동주택에 설치
위치 | 서울시 서초구 우면동 297번지 일원 |
발주처 | SH공사 / 시공사 : 진흥기업㈜ |
규모 | (3단지) 17개동 1,251세대 / (지하2, 지상12~19층) (4단지) 7개동 409세대 / (지하2, 지상14~15층) |
설치대수 | 274대 (2011년 6월 ~ 2012년 4월 ) |

고덕 래미안 힐스테이트
위치 | 서울시 강동구 고덕동 670번지 일대 |
사업주 | 고덕시영아파트재건축조합 |
시공사 | 삼성물산, 현대건설 |
규모 | 지하3층~지상35층아파트 51개동 |
설치대수 | 3,455대 (2015년 4월~2017년 1월) |

고덕 그라시움 (대우건설)
위치 | 강동구 고덕동 212 일대 |
사업주 | 고덕2단지주택재건축조합 |
시공사 | 대우건설 |
규모 | 지하 3층~35층, 18개 동 2,024세대 |
설치대수 | 1,943대 (2017년 11월 ~ 2019년 9월 ) |

고덕 그라시움 (SK건설)
위치 | 서울시 강동구 고덕동 212 일대 |
사업주 | 고덕2단지주택재건축조합 |
시공사 | SK건설 |
규모 | 지하 3층~29층, 21개 동 1,513세대 |
설치대수 | 1,420대 (2018년 2월 ~2019년 9월) |

고덕 그라시움 (현대건설)
위치 | 강동구 고덕동 212 일대 |
사업주 | 고덕2단지주택재건축조합 |
시공사 | 현대건설 |
규모 | 지하 3층~25층, 18개 동 1,342세대 |
설치대수 | 1,322대 (2017년 11월 ~ 2019년 9월 ) |

암사 힐스테이트 주상복합
위치 | 강동구 암사동 514 일대 |
사업주 | 한국자산신탁 |
시공사 | 현대엔지니어링 |
규모 | 지하 3층~지상26층, 5개 동 460세대 |
설치대수 | 451대 (2018년 1월 ~ 2019년 11월) |

고덕 아르테온 (현대건설)
위치 | 강동구 상일동 121 일대 |
사업주 | 고덕3단지주택재건축조합 |
시공사 | 현대건설, 대림산업 |
규모 | 지하 3층~34층, 12개 동 1,918세대 |
설치대수 | 1,918대 (2018년 4월 ~ 2020년 2월) |

고덕 아르테온 (대림산업)
위치 | 강동구 상일동 121 일대 |
사업주 | 고덕3단지주택재건축조합 |
시공사 | 현대건설, 대림산업 |
규모 | 지하 3층~34층, 29개 동 2,148세대 |
설치대수 | 2,056대 (2018년 4월 ~ 2020년 2월) |

고덕 롯데캐슬 베네루체
위치 | 강동구 상일동 187-0 일대 |
사업주 | 고덕7단지주택재건축조합 |
시공사 | 롯데건설 |
규모 | 지하4층~지상29층, 20개동 1,859세대 |
설치대수 | 1,770대 (2018년 5월 ~ 2019년 11월) |

e-편한세상 강동에코포레
위치 | 강동구 길동 43번지 일대 |
사업주 | 길동 신동아 3차아파트 재건축 조합 |
시공사 | 대림산업, 고려개발 |
규모 | 지하 2층~지상21층, 6개 동 366세대 |
설치대수 | 347대 (2018년10월 ~ 2020년 4월) |

수원 화서역 파크푸르지오
위치 | 수원시 장안구 정자동 111 |
사업주 | 주식회사 KT&G |
시공사 | 대우건설 |
규모 | 지하3층~지상46층, 14개동 2,355세대 |
설치대수 | 2,291대 (2020년 시공 중) |